公司 来源:同花顺金融研究中心 2020-08-07 15:20:59
2020年8月6日,隆平高科(000998)获外资卖出835.27万股,占流通盘0.86%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有隆平高科2106.99万股,占流通股2.17%,累计持股成本22.58元。持股亏损3.44%。
隆平高科最近5个交易日上涨22.13%,陆股通累计净卖出36.89万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价20.01元;最近20个交易日上涨19.85%,陆股通累计净卖出76.81万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价18.03元;最近60个交易日上涨20.11%,陆股通累计净卖出298.52万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价17.21元。
隆平高科近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-8-6 | 2106.99万 | 2.17 | -1.85亿 | -835.27万 | 22.58 |
2020-8-5 | 2942.25万 | 3.04 | 4469.36万 | 216.64万 | 22.44 |
2020-8-4 | 2725.61万 | 2.81 | 5180.43万 | 252.48万 | 22.59 |
2020-8-3 | 2473.14万 | 2.55 | 6236.46万 | 327.91万 | 22.80 |
2020-7-31 | 2145.22万 | 2.21 | 24.03万 | 1.35万 | 23.37 |
2020-7-30 | 2143.87万 | 2.21 | 1949.75万 | 108.17万 | 23.38 |
2020-7-29 | 2035.7万 | 2.10 | 1856.57万 | 105.64万 | 23.66 |
2020-7-28 | 1930.07万 | 1.99 | 368.93万 | 21.23万 | 24.00 |
2020-7-27 | 1908.84万 | 1.97 | 191.7万 | 10.9万 | 24.07 |
2020-7-24 | 1897.94万 | 1.96 | 51.45万 | 3.0万 | 24.11 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。