公司 来源:中财网 2021-12-10 09:57:53
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 占总股本比例 (%) |
杨建堂 | 集中竞价 | 2021年12月7日至 2021年12月8日 | 21.41 | 122.8 | 0.72 |
陶福生 | 集中竞价 | 2021年12月7日至 2021年12月8日 | 21.66 | 52 | 0.30 |
合计 | 174.8 | 1.02 |
杨建堂先生及陶福生先生本次减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,集中竞价减持价格区间为20.72元/股—22.79元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股 本比例 | 股数(万股) | 占总股 本比例 | ||
杨建堂 | 合计持有股份 | 1,799.1711 | 10.51% | 1,676.3711 | 9.79% |
其中:无限售条件股份 | 449.7978 | 2.63% | 326.9978 | 1.91% | |
有限售条件股份 | 1,349.3783 | 7.88% | 1,349.3783 | 7.88% | |
陶福生 | 合计持有股份 | 521.8599 | 3.05% | 469.8599 | 2.74% |
其中:无限售条件股份 | 126.7150 | 0.74% | 74.7150 | 0.43% | |
有限售条件股份 | 395.1449 | 2.31% | 395.1449 | 2.31% |
标签: 纳尔股份(002825) 公布股东 减持前后 持股情况
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。